충주시 인구 분포
 충청북도 전체 생존율 접기/열기
 충주시 전체 생존율 접기/열기
 충청북도 충주시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 18 4 68 32 43
경마/경륜/성인오락 2 0 8 0 2
놀이/여가/취미 2 1 9 7 26
무도/유흥/가무 25 3 28 52 76
스포츠/운동 1 0 0 0 0
연극/영화/극장 0 1 13 2 2
요가/단전/마사지 2 1 12 10 5
전시/관람 0 1 1 3 19
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 1 60
부동산임대 2 0 4 1 20
부동산중개 8 8 99 63 149
분양 0 0 7 1 1
평가/개발/관리 0 1 5 2 16
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 20 5 62 19 68
개인서비스 1 0 7 2 14
광고/인쇄 4 2 25 5 46
기타서비스업 1 1 5 2 5
대중목욕탕/휴게 7 0 4 4 36
대행업 0 1 5 0 5
물품기기대여 2 1 12 8 15
법무세무회계 2 1 16 28 47
사진 6 4 2 10 20
세탁/가사서비스 45 22 74 63 166
예식/의례/관혼상제 5 2 14 10 5
운송/배달/택배 15 6 17 31 91
이/미용/건강 75 85 118 243 476
인력/고용/용역알선 4 1 21 6 34
자동차/이륜차 4 13 41 158 198
장례/묘지 1 0 9 2 10
주유소/충전소 2 1 6 52 38
주택수리 4 0 45 11 41
행사/이벤트 3 1 1 3 3
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 6 4 17 49 20
가방/신발/액세서리 16 3 33 125 64
가전제품소매 21 2 30 28 20
가정/주방/인테리어 39 13 57 247 189
건강/미용식품 9 7 36 66 97
기타판매업 5 3 25 49 106
사무/문구/컴퓨터 20 4 24 73 69
사진/광학/정밀기기소매 29 5 30 82 67
선물/팬시/기념품 18 12 42 112 79
시계/귀금속소매 1 1 21 25 30
애견/애완/동물 2 1 7 2 2
예술품/골동품/수석/분재 4 2 12 11 14
운동/경기용품소매 13 4 18 74 40
유아용품 2 0 4 8 11
음/식료품소매 83 39 215 294 200
의복의류 77 12 187 508 252
의약/의료품소매 2 0 4 25 21
자동차/자동차용품 4 6 23 46 81
종교용품판매 0 0 1 0 1
종합소매점 324 71 120 320 282
중고품소매/교환 1 3 31 16 33
책/서적/도서 1 1 5 17 19
철물/난방/건설자재소매 11 3 29 51 128
취미/오락관련소매 0 0 8 10 12
페인트/유리제품소매 4 1 1 2 19
화장품소매 14 8 29 101 62
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 13 8 12 29 87
민박/하숙 0 0 1 2 9
캠프/별장/펜션 1 1 3 16 6
호텔/콘도 1 4 5 10 16
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 8 7 21 35 43
실외운동시설 1 2 10 6 21
운영관리시설 0 1 3 6 10
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 16 18 34 76 190
닭/오리요리 56 28 61 105 134
별식/퓨전요리 34 8 39 16 40
부페 4 2 2 5 8
분식 83 42 120 129 177
양식 19 17 11 27 32
유흥주점 106 72 171 316 246
음식배달서비스 3 2 0 2 5
일식/수산물 45 19 48 70 82
제과제빵떡케익 24 14 21 38 95
중식 29 26 23 38 50
커피점/카페 83 76 67 65 109
패스트푸드 30 24 33 40 41
한식 343 216 419 666 704
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 6 16 12
도서관/독서실 1 1 6 11 26
연구소 0 0 3 0 1
유아교육 0 2 11 15 106
특수교육기관 0 0 0 3 10
학교 1 0 6 4 92
학문교육기타 0 1 6 5 9
학원-보습교습입시 9 17 22 110 60
학원-어학 4 1 23 70 35
학원-예능취미체육 8 4 19 16 29
학원-음악미술무용 20 10 44 41 53
학원-자격/국가고시 6 1 0 2 7
학원-창업취업취미 0 2 4 2 1
학원-컴퓨터 2 0 1 4 7
학원기타 18 3 53 76 66
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.